Kurikulum
Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | PBT0101 | Agama | 1 | 1 | 2 |
| 2 | PBT0102 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 3 | PBT0103 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 2 |
| 4 | PBT0104 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| 5 | PPKH03105 | Landasan Penyuluhan | 1 | 1 | 2 |
| 6 | PPKH03106 | Sosiologi Perdesaan | 2 | 1 | 3 |
| 7 | PPKH03107 | Pendidikan Orang Dewasa | 1 | 2 | 3 |
| 8 | PPKH03108 | Komunikasi Pertanian | 2 | 2 | 4 |
| JUMLAH | 12 | 8 | 20 | ||
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | PPKH03201 | Anatomi dan Fisiologi Ternak | 1 | 1 | 2 |
| 2 | PPKH03202 | Lingkungan Ternak | 1 | 1 | 2 |
| 3 | PPKH03203 | Pengantar Peternakan dan Kesejahteraan hewan | 1 | 1 | 2 |
| 4 | PPKH03204 | Matematika Terapan | 1 | 1 | 2 |
| 5 | PPKH03205 | Kelembagaan Petani | 1 | 2 | 3 |
| 6 | PPKH03206 | Pemetaan Potensi Wilayah Pedesaan | 1 | 1 | 2 |
| 7 | PPKH03207 | Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan | 1 | 3 | 4 |
| 8 | PPKH03208 | Program Penyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 9 | PPKH03209 | Inovasi Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH | 9 | 14 | 23 | ||
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | PPKH03301 | Nutrisi dan Pakan Ternak | 1 | 2 | 3 |
| 2 | PPKH03302 | Bangunan dan Peralatan Peternakan | 1 | 2 | 3 |
| 3 | PPKH03303 | Produksi dan Pengawetan HMT | 1 | 2 | 3 |
| 4 | PPKH03304 | Media Penyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 5 | PPKH03305 | Metode Penyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 6 | PPKH03306 | Teknik Penulisan Ilmiah | 1 | 1 | 2 |
| 7 | PPKH03307 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 |
| 8 | PPKH03308 | Kesehatan Ternak | 1 | 3 | 4 |
| JUMLAH | 8 | 15 | 23 | ||
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | PPKH03401 | Penjaminan Mutu Peternakan | 1 | 1 | 2 |
| 2 | PPKH03402 | Produksi Ternak Unggas | 1 | 2 | 3 |
| 3 | PPKH03403 | Produksi Aneka Ternak | 1 | 2 | 3 |
| 4 | PPKH03404 | Perencanaan Agribisnis Peternakan | 1 | 2 | 3 |
| 5 | PPKH03405 | Manajemen Agribisnis Peternakan | 1 | 1 | 2 |
| 6 | PPKH03406 | Pemasaran Produk Agribisnis Peternakan | 1 | 1 | 2 |
| 7 | PPKH03407 | Kewirausahaan | 1 | 2 | 3 |
| 8 | PPKH03408 | Statistika Terapan | 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH | 8 | 13 | 21 | ||
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | PPKH03501 | Studi Kelayakan Agribisnis | 1 | 2 | 3 |
| 2 | PPKH03502 | Produksi Ternak Potong Kecil | 1 | 3 | 4 |
| 3 | PPKH03503 | Reproduksi Ternak | 1 | 2 | 3 |
| 4 | PPKH03504 | Pemberdayaan Masyarakat | 1 | 2 | 3 |
| 5 | PPKH03505 | Evaluasi Penyuluhan Pertanian | 1 | 3 | 4 |
| 6 | PPKH03506 | Teknologi Informasi Peny. Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 7 | PPKH03507 | Kebijakan Pembangunan Pertanian | 1 | 1 | 2 |
| JUMLAH | 7 | 15 | 22 | ||
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | PPKH03601 | Produksi Ternak Perah | 1 | 2 | 3 |
| 2 | PPKH03602 | Produksi Ternak Potong Besar | 1 | 3 | 4 |
| 3 | PPKH03603 | PKL 1 / OJT 1 (Agrisnis) | 0 | 4 | 4 |
| 4 | PPKH03604 | Pengolahan Limbah Peternakan | 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH | 3 | 11 | 14 | ||
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | PPKH03701 | PKL 2 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | PPKH03702 | Penyembelihan Ternak | 1 | 1 | 2 |
| 3 | PPKH03703 | Metode Penelitian Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 1 | 3 | 4 |
| 4 | PPKH03704 | Bioteknologi Peternakan | 1 | 1 | 2 |
| 5 | PPKH03705 | Penanganan dan Pengolahan Hasil Peternakan | 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH | 4 | 11 | 15 | ||
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | PPKH03801 | Tugas Akhir (TA) | 0 | 6 | 6 |
| JUMLAH | 0 | 6 | 6 | ||
| TOTAL | 51 | 93 | 144 | ||
Dosen Program Studi PPKH