Kurikulum
Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | WUN100 | Agama | 1 | 1 | 2 |
| 2 | WUN200 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 3 | WUN300 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| 4 | WUN400 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 2 |
| 5 | NAK40223 | Penghantar Ilmu Peternakan | 1 | 1 | 2 |
| 6 | NAK40623 | Kesejahteraan Hewan | 1 | 1 | 2 |
| 7 | PBT10123 | Landasan Penyuluhan | 1 | 1 | 2 |
| 8 | PBT10223 | Pendidikan Orang Dewasa | 1 | 2 | 3 |
| 9 | PKH10323 | Komunikasi Pertanian | 2 | 1 | 3 |
| JUMLAH | 12 | 8 | 20 | ||
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | PBT100 | Matematika Terapan | 1 | 1 | 2 |
| 2 | PBT200 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 |
| 3 | PBT500 | Kewirausahaan | 1 | 2 | 3 |
| 4 | PBT10423 | Psikologi Sosial | 1 | 2 | 3 |
| 5 | PBT10523 | Kelembagaan Petani | 1 | 2 | 3 |
| 6 | PBT10623 | Pemetaan Potensi Wilayah Pedesaan | 1 | 1 | 2 |
| 7 | PPKH03207 | Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan | 1 | 3 | 4 |
| 8 | PPKH03208 | Program Penyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 9 | PPKH03209 | Inovasi Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH | 8 | 12 | 24 | ||
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | PPKH03301 | Nutrisi dan Pakan Ternak | 1 | 2 | 3 |
| 2 | PPKH03302 | Bangunan dan Peralatan Peternakan | 1 | 2 | 3 |
| 3 | PPKH03303 | Produksi dan Pengawetan HMT | 1 | 2 | 3 |
| 4 | PPKH03304 | Media Penyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 5 | PPKH03305 | Metode Penyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 6 | PPKH03306 | Teknik Penulisan Ilmiah | 1 | 1 | 2 |
| 7 | PPKH03307 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 |
| 8 | PPKH03308 | Kesehatan Ternak | 1 | 3 | 4 |
| JUMLAH | 8 | 16 | 24 | ||
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | PBT400 | Penjaminan Mutu Peternakan | 1 | 1 | 2 |
| 2 | PBT11123 | Produksi Ternak Unggas | 1 | 2 | 3 |
| 3 | PBT112223 | Produksi Aneka Ternak | 1 | 2 | 3 |
| 4 | PBT30223 | Perencanaan Agribisnis Peternakan | 1 | 2 | 3 |
| 5 | PBT30323 | Manajemen Agribisnis Peternakan | 1 | 1 | 2 |
| 6 | PKH41823 | Pemasaran Produk Agribisnis Peternakan | 1 | 1 | 2 |
| 7 | PKH40423 | Kewirausahaan | 1 | 2 | 3 |
| 8 | PKH41923 | Statistika Terapan | 1 | 2 | 3 |
| 9 | PKH42223 | Pemotongan Ternak | 1 | 1 | 2 |
| JUMLAH | 9 | 14 | 23 | ||
Semester 5 (MBKM Penyuluhan)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | PBT11323 | Identifikasi Potensi Wilayah Perdesaan | 1 | 2 | 3 |
| 2 | PBT11423 | Perencanaan Program Penyuluhan | 1 | 2 | 3 |
| 3 | PBT11523 | Materi Penyuluhan | 1 | 2 | 3 |
| 4 | PBT11623 | Media Penyuluhan | 1 | 2 | 3 |
| 5 | PBT11723 | Metode Penyuluhan | 1 | 2 | 3 |
| 6 | PBT11823 | Evaluasi Penyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 7 | PBT10723 | Pemberdayaan Masyarakat | 1 | 1 | 2 |
| JUMLAH | 7 | 14 | 21 | ||
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | PBT700 | MBKM Free Form (Agribisnis) | 0 | 20 | 20 |
| JUMLAH | 0 | 20 | 20 | ||
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | PBT11923 | Etika Profesi | 1 | 1 | 2 |
| 2 | PBT12023 | Kebijakan Pembangunan Pertanian | 1 | 1 | 2 |
| 3 | PBT12123 | Metode Penelitian Penyuluhan | 1 | 2 | 3 |
| 4 | PBT800 | Seminar | 0 | 1 | 1 |
| 5 | PKH42023 | Penjaminan Mutu Peternakam | 1 | 1 | 2 |
| 6 | PKH42123 | Penanganan dan Pengolahan Hasil Peternakan | 1 | 2 | 3 |
| 7 | PKH42323 | Bioteknologi Peternakan | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH | 7 | 8 | 15 | ||
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | PBT900 | Tugas Akhir (TA) | 0 | 6 | 6 |
| JUMLAH | 0 | 6 | 6 | ||
| TOTAL | 51 | 98 | 149 | ||
Dosen Program Studi PPKH