Kurikulum
Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | PBT 0101 | Agama | 1 | 1 | 2 |
| 2 | PBT 0102 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 3 | PBT 0103 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| 4 | PBT 0104 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 2 |
| 5 | AGH 05105 | Pengantar Hortikultura | 1 | 1 | 2 |
| 6 | AGH 05106 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 1 | 2 | 3 |
| 7 | AGH 05107 | Dasar-dasar Eknm Pert & Agrbs | 1 | 2 | 3 |
| 8 | AGH 05108 | Tanah dan Iklim | 1 | 1 | 2 |
| 9 | AGH 05109 | Pertanian Perkotaan | 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH | 11 | 10 | 21 | ||
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | AGH 05201 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 |
| 2 | AGH 05202 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | 1 | 1 | 2 |
| 3 | AGH 05203 | Ekonomi Produksi | 1 | 2 | 3 |
| 4 | AGH 05204 | Statistika Ekonomi dan Bisnis | 1 | 2 | 3 |
| 5 | AGH 05205 | Teknologi Hortikultura | 1 | 2 | 3 |
| 6 | AGH 05206 | Fisiologi Tanaman | 1 | 1 | 2 |
| 7 | AGH 05207 | Alat dan Mesin Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 8 | AGH 05208 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman | 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH | 8 | 13 | 21 | ||
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | AGH 05301 | Produksi Tanaman Sayur | 1 | 2 | 3 |
| 2 | AGH 05302 | Produksi Tanaman Buah | 1 | 2 | 3 |
| 3 | AGH 05303 | Produksi Tanaman Hias | 1 | 2 | 3 |
| 4 | AGH 05304 | Produksi Tanaman Biofarmaka | 1 | 2 | 3 |
| 5 | AGH 05305 | Bioteknologi Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 6 | AGH 05306 | Pengembangan Wilayah Agribisnis | 1 | 1 | 2 |
| 7 | AGH 05307 | Manajemen Produksi dan Operasi Agribisnis | 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH | 7 | 13 | 20 | ||
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | AGH 05401 | Manajemen Pemasaran Produk Hortikultura | 1 | 2 | 3 |
| 2 | AGH 05402 | Perencanaan Bisnis | 0 | 2 | 2 |
| 3 | AGH 05403 | Tehnik Penulisan Ilmiah | 1 | 1 | 2 |
| 4 | AGH 05404 | E-Bisnis | 1 | 1 | 2 |
| 5 | AGH 05405 | Agribisnis Hortikultura Berkelanjutan | 1 | 1 | 2 |
| 6 | AGH 05407 | Manajemen Rantai Pasok | 1 | 2 | 3 |
| 7 | AGH 05408 | Proyek Usaha Mandiri (PUM) | 0 | 3 | 3 |
| JUMLAH | 5 | 12 | 17 | ||
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | PBTB0501 | Kewirausahaan | 1 | 2 | 3 |
| 2 | AGH 05406 | Kultur Jaringan | 1 | 2 | 3 |
| 3 | AGH 05502 | Manajemen Keuangan | 1 | 2 | 3 |
| 4 | AGH 05503 | Akuntansi Agribisnis | 1 | 2 | 3 |
| 5 | AGH 05504 | Lanskap | 1 | 2 | 3 |
| 6 | AGH 05506 | Agrowisata | 1 | 1 | 2 |
| 7 | AGH 05507 | Produksi Benih Hortikultura | 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH | 7 | 13 | 20 | ||
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | AGH 05505 | Pertanian Organik | 1 | 2 | 3 |
| 2 | AGH 05601 | Kemitraan | 1 | 1 | 2 |
| 3 | AGH 05602 | Komunikasi Bisnis | 1 | 1 | 2 |
| 4 | AGH 05603 | Pemberdayaan Masyarakat | 1 | 1 | 2 |
| 5 | AGH 05604 | Manajemen SDM | 1 | 1 | 2 |
| 6 | AGH 05605 | Organisasi dan Kelembagaan Agribisnis | 1 | 1 | 2 |
| 7 | AGH 05606 | PKL | 0 | 4 | 4 |
| JUMLAH | 6 | 11 | 17 | ||
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | AGH 05701 | Manajemen Risiko | 1 | 1 | 2 |
| 2 | AGH 05702 | Teknologi Penanganan Pasca Panen Hortikultura | 1 | 2 | 3 |
| 3 | AGH 05703 | Teknologi Pengolahan Hasil Hortikultura | 1 | 2 | 3 |
| 4 | AGH 05704 | Pemetaan Potensi Agribisnis | 0 | 2 | 2 |
| 5 | AGH 05705 | Pengelolaan Limbah Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 6 | AGH 05706 | Manajemen Mutu Produk Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 7 | AGH 05707 | Perdagangan dan Bisnis Internasional | 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH | 6 | 13 | 19 | ||
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS T | SKS P | Jumlah |
| 1 | AGH 05801 | Metode Pengkajian Kasus Bisnis | 1 | 2 | 3 |
| 2 | AGH 05802 | Kebijakan dan Regulasi Pertanian | 1 | 1 | 2 |
| 3 | AGH 05803 | Tugas Akhir | 0 | 6 | 6 |
| JUMLAH | 2 | 9 | 11 | ||
| TOTAL | 52 | 94 | 146 | ||
Dosen Program Studi AGH