Logo Kementan BPPSDMP

Prodi Kesehatan Hewan (KESWAN)


Kurikulum

Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester

Semester 1

No Kode Mata Kuliah SKS T SKS P Jumlah
1 WUN100 Agama 1 1 2
2 WUN200 Pancasila 2 0 2
3 WUN300 Kewarganegaraan 2 0 2
4 WUN400 Bahasa Indonesia 1 1 2
5 KSH40723 Anatomi Hewan 1 2 3
6 KSH40823 Fisiologi Hewan 1 2 3
7 NAK40223 Pengantar Ilmu Peternakan 1 2 3
8 KSH41323 Ilmu Tilik, Tingkah Laku dan Teknik Pengendalian Hewan 1 2 3
Jumlah 10 10 20

Semester 2

No Kode Mata Kuliah SKS T SKS P Jumlah
1 PBT200 Bahasa Inggris 1 1 2
2 KSH42623 Legislasi Veteriner dan etika Profesi 2 0 2
3 KSH40923 Biokimia Hewan 1 2 3
4 KSH41423 Teknik Laboratorium Histologi 1 2 3
5 KSH41223 Teknik Pemeriksaan Klinis 1 2 3
6 KSH41523 Kesehatan Kandang dan Lingkungan 1 2 3
7 KSH41123 Nutrisi dan Pakan Hewan 1 2 3
8 KSH42423 Teknologi Reproduksi dan Inseminasi Buatan 1 2 3
Jumlah 9 13 22

Semester 3

No Kode Mata Kuliah SKS T SKS P Jumlah
1 PBT400 Teknik Penulisan Ilmiah 1 1 2
2 PBT10123 Landasan Penyuluhan 1 2 3
3 KSH42523 Sistem Pencatatan dan Administrasi Veteriner 1 1 2
4 NAK40623 Kesejahteraan Hewan 1 1 2
5 KSH42723 Epidemiologi dan Informasi Kesehatan Hewan 1 2 3
6 KSH42823 Teknik Karantina Hewan 1 2 3
7 KSH42923 Bahan dan Sediaan Obat 1 2 3
8 KSH43023 Teknik Instrumentasi Diagnostik Veteriner 1 2 3
9 KSH43123 Kebidanan dan Gangguan Reproduksi Hewan 1 2 3
Jumlah 9 15 24

Semester 4

No Kode Mata Kuliah SKS T SKS P Jumlah
1 KSH43223 Higiene dan Keamanan Pangan Asal Hewan 1 2 3
2 KSH43323 Teknik Dasar Nekropsi 1 2 3
3 KSH43423 Teknik Persiapan dan Perawatan Operasi 1 2 3
4 KSH43523 Teknik Laboratorium Patalogi Klinik 1 2 3
5 KSH43623 Teknik Pengobatan dan Fisioterapi 1 2 3
6 KSH43723 Teknik Laboratorium Mikrobiologi Medik Veteriner 1 2 3
7 KSH43823 Teknik Laboratorium Parasitologi Veteriner 1 2 3
Jumlah 7 14 21

Semester 5

No Kode Mata Kuliah SKS T SKS P Jumlah
1 PBT600 Kewirausahaan 1 2 3
2 KSH43923 Kesehatan Hewan Kesayangan 1 1 2
3 KSH44023 Kesehatan Kuda dan Babi 1 1 2
4 KSH44123 Kesehatan Satwa Liar dan Akuatik 1 1 2
5 KSH44223 Kesehatan Ruminansia 1 1 2
6 KSH44323 Kesehatan Unggas 1 1 2
7 PBT500 Magang/Praktik Kerja Lapangan I 0 6 6
Jumlah 6 13 19

Semester 6

No Kode Mata Kuliah SKS T SKS P Jumlah
1 PBT700 Magang/Praktik Kerja Lapangan II 0 6 6
2 PBT900 Tugas Akhir (TA) 0 2 2
Jumlah 0 8 8
TOTAL SKS 41 72 114

Dosen Program Studi Keswan


Copyright © 2026 Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor .